期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3347216 | 单 | |||
3347215 | 15:55 | 1+7+2=10 | 单 | 错 |
3347214 | 15:51 | 8+9+6=23 | 双 | 错 |
3347213 | 15:47 | 9+9+4=22 | 单 | 错 |
3347212 | 15:44 | 8+8+9=25 | 双 | 错 |
3347211 | 15:40 | 7+2+4=13 | 双 | 错 |
3347210 | 15:37 | 6+3+0=09 | 双 | 错 |
3347209 | 15:33 | 9+6+3=18 | 双 | 对 |
3347208 | 15:30 | 9+6+6=21 | 单 | 对 |
3347207 | 15:26 | 9+2+0=11 | 双 | 错 |
3347206 | 15:23 | 6+2+8=16 | 单 | 错 |
3347205 | 15:19 | 1+3+1=05 | 双 | 错 |
3347204 | 15:16 | 5+2+3=10 | 双 | 对 |
3347203 | 15:12 | 6+5+6=17 | 双 | 错 |
3347202 | 15:09 | 9+0+7=16 | 单 | 错 |
3347201 | 15:05 | 5+0+0=05 | 单 | 对 |
3347200 | 15:02 | 3+9+9=21 | 双 | 错 |
3347199 | 14:58 | 4+9+8=21 | 双 | 错 |
3347198 | 14:55 | 5+0+1=06 | 单 | 错 |
3347197 | 14:51 | 3+0+2=05 | 双 | 错 |
3347196 | 14:48 | 1+9+8=18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347215 | 10 | 小 | 双 | ||
3347214 | 23 | 大 | 单 | ||
3347213 | 22 | 大 | 双 | ||
3347212 | 25 | 大 | 单 | ||
3347211 | 13 | 小 | 单 | ||
3347210 | 09 | 小 | 单 | ||
3347209 | 18 | 大 | 双 | ||
3347208 | 21 | 大 | 单 | ||
3347207 | 11 | 小 | 单 | ||
3347206 | 16 | 大 | 双 | ||
3347205 | 05 | 小 | 单 | ||
3347204 | 10 | 小 | 双 | ||
3347203 | 17 | 大 | 单 | ||
3347202 | 16 | 大 | 双 | ||
3347201 | 05 | 小 | 单 | ||
3347200 | 21 | 大 | 单 | ||
3347199 | 21 | 大 | 单 | ||
3347198 | 06 | 小 | 双 | ||
3347197 | 05 | 小 | 单 | ||
3347196 | 18 | 大 | 双 | ||
3347195 | 20 | 大 | 双 | ||
3347194 | 14 | 大 | 双 | ||
3347193 | 04 | 小 | 双 | ||
3347192 | 12 | 小 | 双 | ||
3347191 | 14 | 大 | 双 | ||
3347190 | 13 | 小 | 单 | ||
3347189 | 21 | 大 | 单 | ||
3347188 | 10 | 小 | 双 | ||
3347187 | 03 | 小 | 单 | ||
3347186 | 12 | 小 | 双 | ||
3347185 | 09 | 小 | 单 | ||
3347184 | 12 | 小 | 双 | ||
3347183 | 15 | 大 | 单 | ||
3347182 | 05 | 小 | 单 | ||
3347181 | 18 | 大 | 双 | ||
3347180 | 08 | 小 | 双 | ||
3347179 | 12 | 小 | 双 | ||
3347178 | 19 | 大 | 单 | ||
3347177 | 12 | 小 | 双 | ||
3347176 | 16 | 大 | 双 | ||
3347175 | 05 | 小 | 单 | ||
3347174 | 03 | 小 | 单 | ||
3347173 | 13 | 小 | 单 | ||
3347172 | 17 | 大 | 单 | ||
3347171 | 22 | 大 | 双 | ||
3347170 | 20 | 大 | 双 | ||
3347169 | 21 | 大 | 单 | ||
3347168 | 16 | 大 | 双 | ||
3347167 | 13 | 小 | 单 | ||
3347166 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出05 21 18 19 16 12 11 12 07 16 |